|
Formel 1 Melbourne 2017: Vettel gewinnt in Melbourne! Ferrari gewinnt mit der besseren Strategie: Sebastian Vettel siegt in Australien vor Lewis Hamilton und Valtteri Botas. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Felipe Massa / Williams, Sergio Perez / Force India, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Daniil Kwjat / Toro Rosso und Esteban Ocon / Force India. Der Italiener Antonio Giovinazzi ersetzt in diesem Rennen den Deutschen Pascal Wehrlein (wegen Verletzung) im Sauber. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:24:11,672 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:09,975 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:11,250 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:22,393 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:28,827 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:23,386 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Sauber | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Raikkönen / Ferrari 1:26,538 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Motor | ||
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | Bremsen | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Techn.Defekt | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Techn.Defekt | ||
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | Techn.Defekt | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Techn.Defekt | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |