|
Formel 1 Österreich 2016: Hamilton siegt nach Kollision. Lewis Hamilton gewinnt in Österreich nach einer Last-Minute-Kollision mit Nico Rosberg vor Max Verstappen und Kimi Räikkönen - Sebastian Vettel in Führung liegend mit Reifenplatzer. Ein Reifenplatzer, eine Kollision, abbauende Reifen und drohender Regen, verbunden mit der Taktik prägten den Großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring. In die Punkte fuhren Nico Rosberg / Mercedes als vierter vor Daniel Ricciardo / Red Bull, Jenson Button / McLaren, Roman Grosjean / Haas F1, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Valtteri Bottas / Williams und Pascal Wehrlein / Manor. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:27:38,107 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:05,719 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:06,024 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:16,710 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:30,981 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:37,706 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 00:44,668 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 00:47,400 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Rio Haryanto / Manor | Indonesien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:08,411 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Aufhängung | ||
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | Reifenplatzer | ||
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | Techn. Defekt | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Techn. Defekt | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Techn. Defekt | ||
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |