|
Formel 1 Baku 2016: Nico Rosberg siegt vor Sebastian Vettel und Sergio Perez. Die Formel-1-Premiere in Baku wurde nicht zu dem, was im Vorfeld erwartet worden war. Denn die Formel-1-Fahrer zeigten einen disziplinierten Auftritt, nicht einen Unfall gab es zu verzeichnen und somit auf dem anspruchsvollen und zum Teil extrem engen Stadtkurs in Aserbaidschan auch nicht einen unfallbedingten Ausfall. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Lewis Hamilton / Mercedes, Valtteri Bottas / Williams, Daniel Ricciardo / Red Bull, Max Verstappen / Red Bull, Nico Hülkenberg / Force India und Felipe Massa / Williams. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:32:52,366 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:16,696 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:25,241 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:33,102 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:56,335 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:00,886 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 01:09,229 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 01:10,696 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:17,708 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:25,375 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:44,817 | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Rio Haryanto / Manor | Indonesien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:46,485 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Aufhängung | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Aufhängung | ||
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | Bremsen | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |