|
Formel 1 Barcelona: Max Verstappen Sensations-Sieger nach Mercedes-Drama ! Der erst 18-jährige Niederländer Max Verstappen holte nach seinem Red-Bull-internen Teamwechsel bei seinem ersten Einsatz für Red Bull gleich seinen ersten Sieg. Der zweite Rang ging an Kimi Räikkönen im Ferrari vor Teamkollege Sebastian Vettel. Nach einem gelungenen Angriff von Rosberg direkt in der ersten Kurve nach dem Start krachte es zwischen ihm und Hamilton wenige Sekunden später beim Konter des Briten - und beide mussten ihre demolierten Silberfeile im Kiesbett abstellen. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Red Bull als vierter vor Valtteri Bottas / Williams, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Sergio Perez / Force India, Felipe Massa / Williams, Jenson Button / McLaren und Daniil Kwjat / Toro Rosso. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschen ab dem fünften Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:32:41,997 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:00,616 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:05,581 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:43,950 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:45,271 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 01:01,395 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:19,538 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:20,707 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Rio Haryanto / Manor | Indonesien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Daniil Kwjat / Toro Rosso 1:26,948 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Motorbrand | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Techn. Defekt | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |