|
Formel 1 Russland 2016: Nächster Triumph für Nico Rosberg ! Mercedes-Pilot Nico Rosberg holt sich beim Russland-Grand-Prix den vierten Saisonsieg vor Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen - vorzeitiges Aus für Sebastian Vettel. Mit ereignisreichen Sekunden nach dem Start ging es in das vierte Rennen der Formel-1-Saison 2016. Schon in der ersten Kurve fuhr Daniil Kwjat im Red Bull Sebastian Vettel ins Heck, dieser konnte seinen Boliden gerade noch auf der Strecke halten. Ein erneuter Aufprall von Kwjat einige Meter weiter bedeutete für Vettel das endgültige Aus. In die Punkte fuhren Valtteri Bottas / Williams als vierter vor Felipe Massa / Williams, Fernando Alonso / McLaren, Kevin Magnussen / Renault, Roman Grosjean / Haas F1, Sergio Perez / Force India und Jenson Button / McLaren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:32:41,997 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:25,022 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:31,998 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:50,217 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:14,427 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:39,094 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rio Haryanto / Manor | Indonesien | Kollision | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | Motor |
|
|
WM - Punktestand |