|
Formel 1 China 2016: Nico Rosberg dominiert Chaos-Rennen ! Während Nico Rosberg einsam weiter siegt, steht Vettel als zweiter nach Kontroverse mit mit dem dritten Kwjat auf dem Podium - Lewis Hamiltons Aufholjagd bringt Platz sieben ein. Gleich in der ersten Kurve nach Rennstart kollidierten die beiden Ferrari-Teamkollegen Vettel und Kimi Räikkönen. Räikkönen wurde nach aussen getragen, Vettel wollte innen durch - übersah dabei aber Daniil Kwjat (Red Bull), der sich die Innenbahn nicht entreissen lassen wollte. Vettel zog nach außen, um Kwjat auszuweichen, berührte dabei Räikkönen - und schob diesen leicht in den Red Bull hinein. Kwjats Auto blieb dabei unbeschädigt, Räikkönen aber musste an die Box kommen, Vettel mit einem beschädigten Frontflügel weiterfahren. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Red Bull als vierter vor Kimi Raikkönen / Ferrari, Felipe Massa / Williams, Lewis Hamilton / Mercedes, Max Verstappen / Toro Rosso, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso und Valtteri Bottas / Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:38:53,891 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:37,776 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 00:45,936 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:52,688 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:05,872 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:15,511 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 01:18,230 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 01:19,268 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 01:24,127 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:26,192 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:34,283 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 01:37,253 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:41,990 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Rio Haryanto / Manor | Indonesien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Nico Hülkenberg / Force India 1:39,824 min.
Keine Ausfälle|
|
WM - Punktestand |