|
Formel 1 Abu Dhabi 2016: Nico Rosberg holt sich den WM-Titel ! Der Sieg im packenden Abu-Dhabi-Grand-Prix geht an Lewis Hamilton, der WM-Titel und zweite Platz an Nico Rosberg - Sebastian Vettel beim Formel-1-Saisonfinale Dritter. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Daniel Ricciardo / Red Bull, Kimi Raikkönen / Ferrari, Nico Hülkenberg / Force India, Sergio Perez / Force India, Felipe Massa / Williams, sowie Fernando Alonso / McLaren. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. Der Franzose Esteban Ocon ersetzt ab dem dreizehnten Rennen den Indoneser Rio Haryanto im Manor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:38:04,013 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:00,439 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:00,843 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:01,685 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:05,315 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:18,816 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:50,114 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:58,776 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:59,436 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:59,896 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:16,777 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 01:35,113 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Manor | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:43,729 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | Techn. Defekt | ||
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | Techn. Defekt | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Aufhängung | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Getriebe | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |