|
Formel 1 USA 2016: Hamilton gewinnt und verkürzt Abstand. Der Mercedes-Pilot hat den Grand Prix der USA in Austin mit einer souveränen Vorstellung gewonnen und verkürzt damit seinen Rückstand auf Nico Rosberg. Hinter dem Zweit-Platzierten Rosberg belegte Daniel Ricciardo den dritten Rang. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Fernando Alonso / McLaren, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Felipe Massa / Williams, Sergio Perez / Force India, Jenson Button / McLaren sowie Roman Grosjean / Haas F1. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. Der Franzose Esteban Ocon ersetzt ab dem dreizehnten Rennen den Indoneser Rio Haryanto im Manor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:38:12,618 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:04,520 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:19,692 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:43,134 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 01:33,953 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 01:36,124 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Manor | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:39,877 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | Bremsen | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Getriebe | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | loses Rad |
|
|
WM - Punktestand |