|
Formel 1 Japan 2016: Nico Rosberg mit Start-Ziel-Sieg. Max Verstappen wird zweiter und Lewis Hamilton rettet nach einem misserablen Start noch Platz drei. Nach dem Grand Prix von Japan in Suzuka steht Mercedes endgültig als Konstrukteurs-Weltmeister fest und bei den Fahrern kann vier Rennen vor Schluss nur noch ein Mercedes-Fahrer Champion werden. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel als vierter vor Kimi Raikkönen beide im Ferrari, Daniel Ricciardo / Red Bull, Sergio Perez und Nico Hülkenberg beide Force India, Felipe Massa sowie Valtteri Bottas beide Williams. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. Der Franzose Esteban Ocon ersetzt ab dem dreizehnten Rennen den Indoneser Rio Haryanto im Manor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:26:43,333 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:04,978 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:05,776 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:20,269 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:28,370 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:33,941 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:57,495 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:59,177 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:37,763 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:38,323 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:39,254 | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Manor | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:35,118 min.
Keine Ausfälle|
|
WM - Punktestand |