|
Formel 1 Malaysia 2016: Red-Bull-Doppelerfolg im Chaosrennen. Start-GAU für Vettel und Rosberg, Motorschaden bei Hamilton in Führung liegend - das Sepang-Rennen hatte es in sich und bescherte Red Bull einen Doppelerfolg. Es siegte Daniel Ricciardo vor Max Verstappen, beide im Red Bull vor Nico Rosberg / Mercedes, der trotz einer 10 sek. Strafe noch den dritten Platz rettete. Direkt nach dem Start ging es heiss zur Sache. Sebastian Vettel stach etwas optimistisch in die erste Kurve, zwang Nico Rosberg in einen Dreher und musste mit Aufhängungsschaden aufgeben. Im Laufe des Rennens sah alles nach einem sicheren Sieg für Lewis Hamilton aus - bis dem Mercedes-Fahrer in der Endphase der Motor platzte. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Valtteri Bottas / Williams, Sergio Perez / Force India, Fernando Alonso / McLaren, Nico Hülkenberg / Force India, Jenson Button / McLaren sowie Jolyon Palmer / Renault. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. Der Franzose Esteban Ocon ersetzt ab dem dreizehnten Rennen den Indoneser Rio Haryanto im Manor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | 1:37:12,776 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:02,443 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:25,516 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:28,785 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:01,582 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:03,794 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 01:05,205 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:14,062 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:21,816 | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 01:35,466 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 01:38,878 | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Manor | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:36,424 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | Startunfall | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Bremse | ||
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | Bremse | ||
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | Rad verloren | ||
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | Motorschaden | ||
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | Motorschaden |
|
|
WM - Punktestand |