|
Formel 1 Singapur 2016: Sieg und WM-Führung für Rosberg. Der zweite Rang ging an Daniel Ricciardo im Red Bull, der den Deutschen zum Ende des Rennens auf frischeren Reifen noch einmal unter Druck setzen konnte. Das Podium komplettierte Weltmeister Lewis Hamilton vor Kimi Räikkönen im Ferrari. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Sebastian Vettel / Ferrari, Max Verstappen / Red Bull, Fernando Alonso / McLaren, Sergio Perez / Force India, Daniil Kwjat / Toro Rosso sowie Kevin Magnussen / Renault. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. Der Franzose Esteban Ocon ersetzt ab dem dreizehnten Rennen den Indoneser Rio Haryanto im Manor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:55:48,950 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:00,488 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:08,038 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:10,219 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:27,694 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 01:11,197 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 01:29,198 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:51,062 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 01:51,557 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 01:59,952 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Manor | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Daniel Ricciardo / Red Bull 1:47,187 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | Gurt locker | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |