|
Formel 1 Monza 2016: Rosberg triumphiert im Ferrari-Land. Mit einem verpatzten Start beraubt sich Lewis Hamilton in Monza um die Siegchance. In einem wenig spektakulären Rennen siegte Nico Rosberg vor Hamilton und Sebastian Vettel im Ferrari. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Daniel Ricciardo / Red Bull, Valtteri Bottas / Williams, Max Verstappen / Red Bull, Sergio Perez / Force India, Felipe Massa / Williams, sowie Nico Hülkenberg / Force India. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. Der Franzose Esteban Ocon ersetzt ab dem dreizehnten Rennen den Indoneser Rio Haryanto im Manor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:17:28,089 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:15,070 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:20,990 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:27,561 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:45,295 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:51,015 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:54,236 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:04,954 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:05,617 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:18,656 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Manor | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / McLaren 1:25,340 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | Kollision | ||
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | Techn. Defekt | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |