|
Formel 1 Spa-Francorchamps 2016: Nico Rosberg nutzt Favoritenrolle. Nico Rosberg verwertet den "Elfmeter" und gewinnt in Spa, Daniel Ricciardo im Red Bull wird zweiter und Lewis Hamilton fährt von Startplatz 21 auf den dritten Platz - Kevin Magnussen überlebt Horrorcrash in Eau Rouge. Entscheidend für den Ausgang des Rennens war letztendlich schon die erste Kurve. Rosberg erwischte einen perfekten Start, doch neben ihm kam Max Verstappen (Red Bull) auf den ersten Metern schlecht weg. Der Holländer sah innen eine Chance, sich wieder an den Ferraris vorbeizuschieben, und löste damit eine Kettenreaktion aus, die sowohl Kimi Räikkönen als auch Sebastian Vettel jede Chance auf einen Podestplatz kostete. In die Punkte fuhren Nico Hülkenberg / Force India als vierter vor Sergio Perez / Force India, Sebastian Vettel / Ferrari, Fernando Alonso / McLaren, Valtteri Bottas / Williams, Kimi Raikkönen / Ferrari, sowie Felipe Massa / Williams. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. Der Franzose Esteban Ocon ersetzt ab dem dreizehnten Rennen den Indoneser Rio Haryanto im Manor. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:44:51,058 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:14,113 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:27,634 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:35,907 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:40,660 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:45,394 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:59,445 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:00,151 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:01,109 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:05,873 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 01:11,138 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 01:13,877 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:16,474 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 01:27,097 | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 01:33,165 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Manor | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:51,583 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Reifenschaden | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Getriebe | ||
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |