|
Rosberg bezwungen! Hamilton gewinnt Heimspiel. Weltmeister Lewis Hamilton hat zum dritten Mal in Folge seinen Heim-Grand-Prix in Silverstone gewonnen. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag vor seinem Teamrivalen Nico Rosberg und Max Verstappen im Red Bull durch und rückte im WM-Klassement bis auf vier Punkte an den deutschen Spitzenreiter heran. Ein Regenschauer kurz vor dem Start führte zu einem Start hinter dem Safety-Car. Nach fünf Runden hinter dem Safety-Car auf dem 5,891 Kilometer langen Silverstone Circuit - mehrere Fahrer funkten Rennleiter Charlie Whiting entsprechende Mitteilung zu - ging es endlich los. Das führte zu Beginn des Rennens zu zahlreichen Duellen und Ausrutscher. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Red Bull als vierter vor Kimi Raikkönen / Ferrari, Sergio Perez / Force India, Nico Hülkenberg / Force India, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Sebastian Vettel / Ferrari und Daniil Kwjat / Toro Rosso. Nico Rosberg bekam am Sonntagabend mehrere Stunden nach der Zieldurchfahrt eine Zehn-Sekunden-Zeitstrafe aufgebrummt, weil sein Renningenieur ihm kurz vor Ende per Funk eine Fahranweisung gegeben hatte. Der Niederländer Max Verstappen, Toro Rosso und der Russe Daniil Kwjat, Red Bull tauschten ab dem fünften Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:34:55,831 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:08,250 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:16,911 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:26,211 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:09,743 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:16,941 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:17,712 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 01:25,858 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 01:31,654 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 01:32,600 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:35,548 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | Dreher | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Techn.Defekt | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Techn.Defekt | ||
|
|
Rio Haryanto / Manor | Indonesien | Dreher | ||
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | Ausrutscher | ||
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |