|
Formel 1 Australien 2016: Nico Rosberg holt Auftaktsieg! Spektakulärer Saisonauftakt in Australien: Rosberg trotz Katastrophen-Start vor Hamilton und Vettel. Ferrari vergibt Siegchance nach Taktikfehler - Schwerer Unfall von Alonso. Nach dem schweren Unfall von Alonso (Überschlag beim Überholvorgang von Gutierrez) gab es eine 20-minütige Rennunterbrechung. Beide Piloten kammen zum Glück ohne Verletzungen davon. Durch die falsche Reifenwahl beim zweiten Stopp (2 x Super - Soft) und damit einen notwendigen dritten Reifenwechsel, musste Vettel die vom Start an führende Position abgeben. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Red Bull als vierter vor Felipe Massa / Williams, Roman Grosjean / Haas F1, Nico Hülkenberg / Force India, Valtteri Bottas / Williams, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso und Max Verstappen / Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:48:15,565 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:08,060 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:09,643 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:24,330 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:58,979 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:12,081 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:14,199 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:15,153 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 01:15,680 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 01:16,833 | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 01:23,399 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Renault | Dänemark | + 01:25,606 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:31,699 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Manor | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Daniel Ricciardo / Red Bull 1:28,997 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | Techn. Defekt | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Unfall | ||
|
|
E. Gutierrez / Haas F1 | Mexico | Unfall | ||
|
|
Rio Haryanto / Manor | Indonesien | Antriebswelle | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Motor | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |