|
Grand Prix Malaysia 2015: Erster Ferrari-Triumph für Vettel ! Sebastian Vettel hat beim Grand Prix von Malaysia 2015 Formel-1-Geschichte geschrieben: Der Deutsche sicherte sich in seinem erst zweiten Rennen für Ferrari den ersten Sieg und rührte damit sogar den neuen Teamchef Maurizio Arrivabene zu Freudentränen. Mercedes musste hingegen ausgerechnet beim prestigeträchtigen Heimrennen von Hauptsponsor Petronas mit den Positionen zwei (Lewis Hamilton) und drei (Nico Rosberg) Vorlieb nehmen. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Valtteri Bottas und Felipe Massa / Williams, Max Verstappen / Toro Rosso, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Daniil Kwjat / Red Bull und Daniel Ricciardo / Red Bull. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:41:05,793 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:08,569 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:12,310 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:53,822 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:10,409 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:13,586 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 01:37,762 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roberto Merhi / Manor-Marussia | Spanien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:42,062 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | Benzinprobleme | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Dreher | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | ERS-Kühlung | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Turbolader | ||
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Bremsen |
|
|
WM - Punktestand |