|
Formel 1 Abu Dhabi: Nico Rosberg gewinnt das Saisonfinale ! Mit dem Abu-Dhabi-Sieg sicherte sich Nico Rosberg den ersten Hattrick seiner Formel-1-Karriere - Hamilton und Räikkönen auf dem Podium - Vettel von Startplatz 15 Vierter. Punkte gab es für Sebastian Vettel (Ferrari) auf Rang vier, Sergio Perez (Force India), Daniel Ricciardo (Red Bull), Nico Hülkenberg (Force India), Felipe Massa (Williams), Roman Grosjean (Lotus), sowie Daniil Kwjat im Red Bull. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:38:30,175 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:08,271 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:19,430 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:43,735 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:03,952 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 01:05,010 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:33,618 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:37,751 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 01:38,201 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 01:42,371 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 01:43,525 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 2 Runden | |
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Roberto Merhi / Manor-Marussia | Spanien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:44,517 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |