|
Lewis Hamilton ist Formel-1-Weltmeister 2015 ! Der Mercedes-Pilot sicherte sich den Sieg in einem dramatischen Grand Prix der USA in Austin, Texas, vor Nico Rosberg und Sebastian Vettel und steht damit bereits drei Rennen vor Schluss als alter und neuer Champion fest. Nach 56 Runden sahen nur zwölf Autos die Zielflagge. Weil sich das Feld wegen der vielen Safety-Car-Phasen nie auseinanderziehen konnte, wurde bis zum Schluss herzhaft gekämpft. Punkte gab es für Max Verstappen (Toro Rosso) auf Rang vier, Sergio Perez (Force India), Jenson Button (McLaren), Carlos Sainz jun. (Toro Rosso), P. Maldonado (Lotus), Felipe Nasr (Sauber), sowie Daniel Ricciardo im Red Bull. Alexander Rossi, USA, ersetzt für dieses Rennen den Spanier Roberto Merhi im Manor-Marussia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:50:52,703 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:02,850 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:03,381 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 00:22,359 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:24,413 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:28,058 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 00:30,619 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 00:32,273 | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 00:40,257 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:53,371 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:54,816 | |
|
|
|
Alexander Rossi / Manor-Marussia | USA | + 01:15,277 |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:40,666 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | Aufhängung | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | Aufhängung | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Unfall | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Elektronik | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |