|
Formel 1 Sotschi 2015: Hamilton rückt dem Titel näher ! Dramatische letzte Runde beim Grand Prix von Russland, aber ein souveräner Sieger Lewis Hamilton - Pechvogel Nico Rosberg. Der Mercedes-Fahrer gewann das Rennen in Sotschi vor Sebastian Vettel (Ferrari) und Sergio Perez (Force India). Nico Rosberg fiel in der siebten Runde in Führung liegend durch einen kaputten Gaspedal-Dämpfer aus. In der letzten Runde gab es im Kampf um Platz drei eine Kollision zwischen Valtteri Bottas und Kimi Raikkönen, lachender dritter war Sergio Perez. Raikkönen bekam als Unfall-Verursacher nachträglich eine 30 Sekunden Zeitstrafe. Punkte gab es für Felipe Massa (Williams) auf Rang vier, Daniil Kwjat (Red Bull), Felipe Nasr (Sauber), P. Maldonado (Lotus), Kimi Raikkönen (Ferrari), Jenson Button (McLaren), sowie Max Verstappen im Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:37:11,024 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:05,953 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:28,918 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:38,831 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 00:47,566 | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 00:56,508 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:01,088 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:12,358 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:19,467 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 01:28,424 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 01:31,210 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roberto Merhi / Manor-Marussia | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:40,071 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Kollision | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Gaspedal | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |