|
Formel 1 Japan 2015: Hamilton mit Start - Ziel - Sieg ! Mercedes meldet sich in Suzuka zurück: Lewis Hamilton bezwingt Nico Rosberg mit harter Fahrweise - Sebastian Vettel wird Dritter. Punkte gab es für Kimi Raikkönen (Ferrari) auf Rang vier, Valtteri Bottas (Williams), Nico Hülkenberg (Force India), Roman Grosjean (Lotus), P. Maldonado (Lotus), Max Verstappen (Toro Rosso), sowie Carlos Sainz jun. im Toro Rosso. Alexander Rossi, USA, ersetzt für dieses Rennen den Spanier Roberto Merhi im Manor-Marussia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:28:06,508 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:18,964 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:20,850 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:33,768 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:36,746 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:55,559 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 01:12,298 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:13,575 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 01:35,315 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 2 Runden | |
|
|
|
Alexander Rossi / Manor-Marussia | USA | + 2 Runden | |
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | + 3 Runden | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:36,145 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WM - Punktestand |