|
Formel 1 Singapur 2015: Sebastian Vettel cruist zum Sieg ! Nächtlicher Start-Ziel-Sieg für Sebastian Vettel beim Singapur-Grand-Prix. Für die größte Schrecksekunde im Rahmen der Vettel-Galavorstellung sorgte ein Verrückter, der sich kurz nach Rennhalbzeit einen Weg über die Absperrung bahnte und plötzlich auf der Strecke auftauchte. Ähnlich ungefährdet wie Vettel fuhr Ricciardo letztlich auf den zweiten Rang vor Kimi Räikkönen als dritter. Punkte gab es für Nico Rosberg auf Rang vier, Valtteri Bottas (Williams), Daniil Kwjat (Red Bull), Sergio Perez (Force India), Max Verstappen (Toro Rosso), Carlos Sainz jun. ( Toro Rosso) sowie Felipe Nasr im Sauber. Alexander Rossi, USA, ersetzt für dieses Rennen den Spanier Roberto Merhi im Manor-Marussia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 2:01:22,118 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:01,478 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:17,154 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:24,720 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:34,204 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 00:35,508 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:50,836 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 00:51,450 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 00:52,860 | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 01:30,045 | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 01:37,507 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:37,718 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Alexander Rossi / Manor-Marussia | USA | + 2 Runden | |
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Daniel Ricciardo / Red Bull 1:50,041 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Unfall | ||
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | Getriebe | ||
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | Techn. Defekt | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Getriebe | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |