|
Formel 1 Italien 2015: Hamilton siegt vor Vettel und Massa ! Der Sieg beim Italien-Grand-Prix geht an einen überlegenen Lewis Hamilton - riesiges Pech für Rosberg. Großes Pech hatte Nico Rosberg, der auf dem dritten Rang liegend drei Runden vor Ende des Rennens einen Motorschaden hatte und mit seinem Mercedes damit nicht einmal mehr Punkte einfahren konnte. Punkte gab es für Valtteri Bottas (Williams) auf Rang vier, Kimi Räikkönen (Ferrari), Sergio Perez (Force India), Nico Hülkenberg (Force India), Daniel Ricciardo (Red Bull), Marcus Ericsson (Sauber) sowie Daniil Kwjat im Red Bull. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:18:00,688 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:25,042 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:47,635 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:47,996 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:08,860 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:12,783 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Roberto Merhi / Manor-Marussia | Spanien | + 2 Runden | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 3 Runden | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:26,672 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Unterboden | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |