|
Rennchaos in Ungarn: Vettel souverän vor Red-Bull-Piloten Kwjat und Ricciardo ! Kollisionen werfen Hamilton und Rosberg zurück. Zudem gab es zahlreiche Strafen wegen Behinderungen, zu schnelles Fahren in der Boxengasse. Sebastian Vettel hat am Sonntag einen denkwürdigen Ungarn-Grand-Prix der Formel 1 für sich entschieden. Der Heppenheimer landete seinen zweiten Saisonerfolg und den zweiten Erfolg in den Diensten Ferraris in souveräner Manier, als er von Startposition drei aus an der grünen Ampel die Mercedes Lewis Hamiltons und Nico Rosbergs überholte. Anschließend gab er die Führung nicht mehr ab. Punkte gab es dahinter für Max Verstappen (Toro Rosso), Fernando Alonso (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes), Roman Grosjean (Lotus), Nico Rosberg (Mercedes), Jenson Button (McLaren) sowie Marcus Ericsson im Sauber. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:46:09,985 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | + 00:15,748 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:25,084 | |
|
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | + 00:44,251 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:49,079 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:52,025 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:58,578 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:58,876 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:07,028 | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 01:09,130 | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 01:13,458 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:14,278 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:20,228 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:25,142 | |
|
|
|
Roberto Merhi / Manor-Marussia | Spanien | + 2 Runden | |
|
|
|
Will Stevens / Manor-Marussia | Großbritannien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Daniel Ricciardo / Red Bull 1:24,821 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Frontflügel gebrochen | ||
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | Bremsen | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Power Unit | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |