|
Formel-1-Auftakt 2015 in Melbourne: Doppelsieg für Mercedes! Sebastian Vettel holte beim ersten Formel-1-Rennen 2015 in Melbourne sein erstes Ferrari-Podium, hatte aber keine Chance gegen Sieger Lewis Hamilton und den zweiten Nico Rosberg. In die Punkte fuhren Felipe Massa / Williams als vierter vor Felipe Nasr / Sauber, Daniel Ricciardo / Red Bull, Nico Hülkenberg / Force India, Marcus Ericsson / Sauber, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso und Sergio Perez / Force India. Das Manor-Marussia-Team und Valtteri Bottas (Williams/Rückenschmerzen) konnten nicht zum Rennen antreten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:31:54,067 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:01,360 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:34,523 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:38,196 | |
|
|
|
Felipe Nasr / Sauber | Brasilien | + 01:35,143 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:30,945 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniil Kwjat / Red Bull | Russland | Getriebe | ||
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | Motor | ||
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Max Verstappen / Toro Rosso | Niederlande | Motor | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Loses Rad |
|
|
WM - Punktestand |