|
Rosberg gewinnt Grand Prix von Österreich. Nico Rosberg gewinnt in Spielberg und baut damit seine WM-Führung aus - Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf dem Podium - Sebastian Vettel scheidet aus. Polesetter Felipe Massa (Williams) kam beim ersten Boxenstopp zwar vor Bottas, aber nach den beiden Mercedes-Fahrern rein - und fiel dadurch vom ersten auf den vierten Platz zurück. Fünfter wurde Fernando Alonso / Ferrari, Sechster Sergio Perez / Force India, Siebter Kevin Magnussen / McLaren, Achter Daniel Ricciardo / Red Bull, Neunter Nico Hülkenberg / Force India und Zehnter Kimi Raikkönen / Ferrari. Für Lokalmatador Sebastian Vettel war der Heim-Grand-Prix von Red Bull praktisch schon nach der ersten Runde gelaufen. Denn gleich zu Beginn verlor der Weltmeister Vortrieb. Zwar bekam er den RB10 wieder in die Gänge, da hatte er aber schon eine Runde Rückstand. Nach 34 Runden war dann endgültig Schluss für ihn. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:27:54,976 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:01,932 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:08,172 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:17,358 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:18,553 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:28,546 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 00:32,031 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:43,522 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:44,137 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:47,777 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:50,966 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | + 2 Runden | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | + 2 Runden | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sergio Perez / Force India 1:12,142 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Aufhängung | ||
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Elektrik | ||
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |