|
Premierensieg für Daniel Ricciardo. 160 PS weniger: MGU-K sorgt für Silberschnecken. Eine Überhitzung in der elektronischen Kontrollbox hat für den Leistungsabfall der Mercedes geführt. Sie dominierten das Feld eindeutig aber ab der zweiten Rennhälfte verloren die beiden Mercedes pro Runde teilweise bis zu 2 Sek. Lewis Hamilton fiel in der 44. Runde ganz aus, Nico Rosberg rettete noch einen 2. Platz. Daniel Riccardo war der Nutznieser und holte seinen ersten GP-Sieg, Sebastian Vettel wurde dritter. Punkte gab es ebenfalls für Jenson Button im McLaren, Nico Hülkenberg im Force India, Fernando Alonso im Ferrari, Valtteri Bottas im Williams, J.E. Vergne im Toro Rosso, Kevin Magnussen im McLaren und Kimi Raikkönen im Ferrari. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | 1:39:12,830 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:04,236 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:05,247 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:11,755 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:12,843 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:14,869 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:23,578 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:28,026 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 00:29,254 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:53,678 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Felipe Massa / Williams 1:18,504 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | Unfall | ||
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | Getriebe | ||
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Getriebe | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | Aufhängung | ||
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | Bremsen | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Techn. Defekt | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Heckflügel |
|
|
WM - Punktestand |