|
Monaco: Rosberg schlägt zurück, Hamilton chancenlos. Viermal hintereinander musste sich Nico Rosberg zuletzt Lewis Hamilton geschlagen geben, aber beim klassischen Grand Prix von Monaco gelang ihm ein wichtiger Sieg im Psychoduell mit dem eigenen Teamkollegen. Der Deutsche kontrollierte das Rennen von der ersten bis zur letzten Runde und gewann letztendlich 9,2 Sekunden vor Hamilton. Pech hatte Sebastian Vettel: Für den Red-Bull-Piloten war der Arbeitstag schon nach vier Runden beendet. Hinter dem Silberpfeil-Express wurde Daniel Ricciardo im Red Bull dritter.. Punkte gab es ebenfalls für Fernando Alonso im Ferrari, Nico Hülkenberg im Force India, Jenson Button im McLaren, Felipe Massa im Williams, Roman Grosjean im Lotus, Jules Bianchi im Marussia und Kevin Magnussen im McLaren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:49:27,601 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:09,210 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:09,614 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:32,452 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | + 3 Runden | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Raikkönen / Ferrari 1:18,479 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | Kollision | ||
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Kollision | ||
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Turbo | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Techn. Defekt | ||
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | Unfall | ||
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Motor | ||
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | Motor | ||
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |