|
Mercedes-Doppelsieg beim Grand Prix von Spanien. Auch in Barcelona glänzen die Silberpfeile in Gold: Lewis Hamilton hält dem Druck von Nico Rosberg stand und gewinnt, Sebastian Vettel wird starker Vierter. Hinter dem Silberpfeil-Express ging es für alle anderen lediglich um den dritten Platz, und selbst dieser Kampf gestaltete sich wenig aufregend. Zwar lag Valtteri Bottas (Williams) nach seinem guten Start im ersten Stint vor Ricciardo, aber Ricciardo kam früher zum Reifenwechsel - und hatte von da an alles im Griff. Punkte gab es ebenfalls für Valtteri Bottas auf dem fünften Rang vor Fernando Alonso u. Kimi Raikkönen im Ferrari, Roman Grosjean im Lotus und Sergio Perez u. Nico Hülkenberg im Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:41:05,155 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:00,636 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:49,014 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 01:16,702 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:19,293 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 01:27,743 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:28,918 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |