|
Sieg für Hamilton: Mercedes dominiert 900. Formel-1-Rennen. Gegen die "Silberpfeile" hatte das gesamte Formel-1-Feld mal wieder keine Chance: Hamilton siegt in Bahrain vor Rosberg und Perez im Force India - Vettel Sechster. Wie schon vor einer Woche in Sepang war es Lewis Hamilton, der die Ziellinie nach einem beinharten Zweikampf mit seinem Teamkollegen als Sieger überquerte und Nico Rosberg mit rund einer Sekunde Rückstand auf die Plätze verwies. Der dritte Rang ging an Sergio Perez im Force India vor Daniel Ricciardo im Red Bull, Nico Hülkenberg im zweiten Force India und Sebastian Vettel auf dem sechsten Rang. Dahinter ebenfalls in den Punkten: die Williams von Felipe Massa und Valtteri Bottas sowie die Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Kimi Räikkönen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:39:42,743 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:01,085 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:24,067 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:24,489 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:28,654 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:29,879 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:31,265 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:31,876 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:32,595 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:33,462 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 00:41,342 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:43,143 | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 00:59,909 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:02,803 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | + 01:27,900 | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:37,020 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | Kollision | ||
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | Oel-Leck | ||
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | Kollision | ||
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | Kupplung | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Kupplung |
|
|
WM - Punktestand |