|
Mercedes-Duo triumphiert in Malaysia - Vettel Dritter. In überlegener Manier hat sich Lewis Hamilton vor Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg in Sepang den Sieg geholt - Sebastian Vettel als Dritter auf dem Podium. In der Hitzeschlacht von Malaysia gab es einen überlegenen Sieger: Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot fuhr von der Pole-Position aus einem dominanten Sieg entgegen und sicherte sich nach seinem Ausfall in Melbourne den ersten Saisonsieg. Teamkollege Nico Rosberg hatte gegen den Briten keine Chance und musste sich mit 14,4 Sekunden Rückstand auf den Briten mit dem zweiten Rang begnügen, machte damit das perfekte Ergebnis für die "Silberpfeile" perfekt. Das Podium komplettierte Sebastian Vettel im Red Bull. Punkte gab es ferner für die Piloten auf den Rängen vier bis zehn: Ferrari-Fahrer Fernando Alonso vor Nico Hülkenberg im Force India, Jenson Button (McLaren), den beiden Williams-Piloten Felipe Massa und Valtteri Bottas, Kevin Magnussen (McLaren) und Daniil Kwjat (Toro Rosso). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:40:25,974 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:17,313 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:24,534 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:35,992 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:47,199 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:23,691 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:25,076 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:25,537 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | + 2 Runden | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:43,066 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | Getriebe | ||
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Turbolader | ||
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | Bremsen | ||
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Turbolader | ||
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | Tech. Defekt | ||
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | Getriebe | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |