|
Nackenschlag für Rosberg: Hamilton gewinnt in Austin. Trotz Pole-Position musste sich Rosberg beim Großen Preis der USA wieder geschlagen geben - Hamilton siegt und baut WM-Führung aus - Ricciardo Dritter. Punkte gab es ferner für die beiden Williams von Felipe Massa und Valtteri Bottas auf den Positionen vier und fünf vor Fernando Alonso im Ferrari, Sebastian Vettel im Red Bull, Kevin Magnussen im McLaren, Pastor Maldonado im Lotus und Jean-Eric Vergne im Toro Rosso auf Rang zehn. Die finanziell angeschlagenen Formel-1-Teams Caterham und Marussia nahmen nicht am USA-Grand Prix teil. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:40:04,785 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:04,314 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:25,560 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:26,924 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:30,992 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 01:35,231 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 01:35,734 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 01:40,682 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:47,870 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:48,863 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:41,379 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | Kollision | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Antrieb |
|
|
WM - Punktestand |