|
Vettel ohne Chance: Hamilton gewinnt in Singapur. WM-Führungswechsel beim Nachtrennen: Pechvogel Nico Rosberg muss zuschauen, wie Lewis Hamilton ein Feuerwerk zündet und Sebastian Vettel besiegt. Lewis Hamilton gewinnt das Nachtrennen in souveräner Manier vor den beiden Red-Bull-Piloten Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo und übernimmt damit zum ersten Mal seit Mai wieder die Führung in der Weltmeisterschaft. Nico Rosberg, gestern noch bis auf sieben Tausendstelsekunden an Hamilton dran, erlebte heute eine rabenschwarze Nacht: Bereits vor der Aufwärmrunde zeichneten sich Probleme mit seinem Lenkrad ab, bei der Aufwärmrunde kam er nicht vom Fleck - nachdem er aus der Boxengasse ins Rennen gestartet war lief sein Bolide nicht mit voller Kraft und musste in der 13. Runde sein Fahrzeug abstellen. Punkte gab es ebenfalls für Fernando Alonso / Ferrari, Felipe Massa / Williams, J.E. Vergne / Toro Rosso, Sergio Perez / Force India, Kimi Raikkönen / Ferrari, Nico Hülkenberg / Force India, sowie Kevin Magnussen / McLaren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 2:00:04,795 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:13,534 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:14,273 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:15,389 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:42,161 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:56,801 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:59,038 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:00,641 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:01,661 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 01:02,230 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:05,065 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:06,915 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 01:08,029 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 01:12,008 | |
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | + 01:34,188 | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 01:34,543 | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:50,417 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | Öldruck | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Lenkrad | ||
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | Elektronik | ||
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | Wasserdruck | ||
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |