|
Monza: Hamilton siegt nach Fehler von Rosberg. Nico Rosberg patzt, Lewis Hamilton gewinnt und die Mercedes-Welt ist wieder in Ordnung - Sebastian Vettel muss sich Daniel Ricciardo wieder geschlagen geben. Nach einem Verbremser im letzten Drittel des Rennens übernahm Lewis Hamilton die Führung und siegte vor Nico Rosberg und Felipe Massa. Punkte gab es ebenfalls dahinter für Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Jenson Button, Kimi Räikkönen sowie Kevin Magnussen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:19:10,236 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:03,175 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:25,260 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:40,786 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:50,309 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:59,965 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:02,518 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:03,063 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 01:03,535 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 01:06,171 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 01:11,184 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:12,606 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:13,930 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:28,004 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | Unfall | ||
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |