|
Belgien: Ricciardo siegt nach Mercedes-Kollision. Daniel Ricciardo gewinnt im Red Bull den Belgien-Grand-Prix vor Nico Rosberg und Valtteri Bottas - Lewis Hamilton nach teaminterner Kollision mit Nullnummer. Punkte gab es ferner für Kimi Räikkönen im Ferrari vor Sebastian Vettel (Red Bull), Kevin Magnussen (McLaren), Jenson Button (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Sergio Perez (Force India) sowie Daniil Kwjat (Toro Rosso). Bei kühlen 13 Grad Celsius erwischte Vettel einen starken Start, ging an Rosberg vorbei, der seinerseits hinter dem stark startenden Hamilton zurückgefallen war. Auf der langen Kemmel-Geraden saugte sich Vettel in den Windschatten von Hamilton und wagte einen Angriff, verbremste sich jedoch und musste neben die Strecke gehen. Der Weltmeister reihte sich wieder auf dem dritten Platz ein. In der zweiten Runde wagte Rosberg einen Angriff am Ende der Kemmel-Geraden, setzte sich neben Hamilton, musste jedoch wieder zurückstecken. Dabei berührte Rosberg seinen Teamkollegen mit dem Frontflügel, wobei sich der Brite einen Reifenschaden hinten links zuzog und an die Box zurückrollen musste. Die Rennleitung leitete nicht einmal eine Untersuchung des Vorfalls ein. Kevin Magnussen hat seinen sechsten Platz verloren. Die Rennkommisare verhängten gegen den McLaren-Piloten wegen eines Regelverstosses (Behinderung des Ferrari-Piloten Fernando Alonso beim Überholvorgang) nachträglich eine 20-Sekunden-Strafe. Dadurch fiel der Däne auf den zwölften Rang zurück, zusätzlich erhielt er zwei Strafpunkte. Der Japaner Kamui Kobayashi, Caterham wird für dieses Rennen durch den Deutschen Andre Lotterer ersetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | 1:24:36,556 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:03,383 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:28,032 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:36,815 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:52,196 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:54,580 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 01:01,162 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:04,293 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 01:05,347 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 01:05,697 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:11,920 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 01:14,262 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 01:15,975 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | + 01:22,447 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 01:30,825 | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 5 Runden |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:50,511 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andre Lotterer / Caterham | Deutschland | Techn. Defekt | ||
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | Techn. Defekt | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | Aufgabe |
|
|
WM - Punktestand |