|
Daniel Ricciardo gewinnt Chaos-Rennen in Ungarn. Regen und Unfälle wirbelten auf dem Hungaroring die Reihenfolge mehrmals durcheinander: Sieg für Ricciardo im Red Bull nach spannendem Dreikampf. Nach einem Rennen, das geprägt war vom Regen und daraus resultierenden Unfällen samt Safety-Car-Phasen, stand am Ende Daniel Ricciardo im Red Bull als triumphaler Sieger ganz oben auf dem Podium. Für den Australier war es bereits der zweite Saisonsieg. Der zweite Rang ging an Fernando Alonso im Ferrari vor Lewis Hamilton im Mercedes, der von der Boxengasse aus gestartet ein klasse Rennen zeigte. Punkte gab es ebenfalls dahinter für Nico Rosberg (Mercedes), Felipe Massa (Williams), Kimi Räikkönen (Ferrari), Sebastian Vettel (Red Bull), Valtteri Bottas (Williams), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) sowie Jenson Button (McLaren). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | 1:53:05,058 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:05,225 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:05,857 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:06,361 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:29,841 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:31,491 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:40,964 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:41,344 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:58,527 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:07,280 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Sauber | Deutschland | + 01:08,169 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / McLaren | Dänemark | + 01:18,465 | |
|
|
|
P. Maldonado / Lotus | Venezuela | + 01:24,024 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:25,724 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marus Ericsson / Caterham | Schweden | Unfall | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | Unfall | ||
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | Unfall | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Caterham | Japan | Unfall | ||
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |