|
Vettels erster Heimsieg: Triumph auf dem Nürburgring ! Sieg Nummer 30 und der erste in Deutschland: Vettel triumphiert auf dem Nürburgring vor den beiden Lotus-Fahrern Räikkönen und Grosjean - Alonso Vierter. Zähler holten sich ferner Fernando Alonso im Ferrari auf Rang vier vor, Lewis Hamilton (Mercedes), Jenson Button (McLaren), Mark Webber (Red Bull), Sergio Perez (McLaren), Nico Rosberg im Mercedes und Nico Hülkenberg im Sauber auf Rang 10. Ohne Punkte blieben Adrian Sutil (Force India) auf Position 13. sowie Felipe Massa, der nach einem Dreher aufgeben musste. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:41:14,711 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:01,008 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:05,830 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:07,772 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:26,996 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:27,927 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:37,562 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 00:38,306 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:46,821 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 00:49,892 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:53,771 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:56,975 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:57,738 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 01:00,160 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:01,929 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / Ferrari 1:33,468 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Dreher | ||
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | Motor | ||
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Hydraulik |
|
|
WM - Punktestand |