|
Reifenplatzer in Silverstone: Rosberg siegt, Vettel k.o.! Pirelli nach der Reifenplatzer-Orgie beim britischen Grand Prix in Erklärungsnot - Rosberg gewinnt vor Webber und Alonso - Vettel verliert sicher scheinenden Sieg. Vier kapitale Reifenschäden überschatteten den Silverstone-Grand-Prix. Keine Probleme mit den Reifen hatte Nico Rosberg, der sich über den zweiten Saisonsieg freuen konnte, nachdem Sebastian Vettel in Führung liegend seinen Red Bull zehn Runden vor Schluss mit einem technischen Defekt aufgeben musste. Mark Webber kam im Red Bull auf den zweiten Rang vor Fernando Alonso im Ferrari, der das Podium komplettierte. Punkte gab es ferner für Lewis Hamilton (Mercedes) vor Kimi Räikkönen im Lotus, Felipe Massa (Ferrari), Adrian Sutil (Force India), Daniel Ricciardo (Toro Rosso), Paul di Resta (Force India) und Nico Hülkenberg (Sauber). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 1:32:59,456 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:00,765 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:07,124 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:07,756 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:11,257 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:14,573 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:16,335 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:16,543 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:17,943 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 00:19,709 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:21,135 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:25,094 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:25,969 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 00:26,285 | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 00:31,613 | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 00:36,097 | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 01:07,660 | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 01:07,759 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:33,401 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Techn.Defekt | ||
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Getriebe | ||
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | Reifenschaden |
|
|
WM - Punktestand |