|
Vettel dominiert bei Premierensieg in Kanada! Sebastian Vettel hat als dreimaliger Formel-1-Weltmeister schon viel gewonnen, aber den Kanada-Siegerpokal hatte der Champion bisher noch nicht mit nach Europa gebracht. Das wird sich nun ändern, denn der Red-Bull-Pilot holte sich am Sonntag in Montreal von der Pole-Position aus in überlegener Manier den Sieg und baute damit auch seine Führung in der WM-Wertung aus. Der Red-Bull-Pilot hatte das Rennen von der ersten Sekunde an dominiert und - trotz zweier Fahrfehler - beinahe das gesamte Feld überrundet. Auf das Podium kamen zudem Fernando Alonso im Ferrari auf dem zweiten und Lewis Hamilton im Mercedes auf dem dritten Rang. Zähler holten sich auf den Plätzen dahinter Mark Webber im Red Bull, Nico Rosberg im Mercedes, Jean-Eric Vergne im Toro Rosso, Paul di Resta im Force India, Felipe Massa im Ferrari, Kimi Räikkönen im Lotus und Adrian Sutil im Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:32:09,143 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:14,408 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:15,942 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:25,731 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:09,725 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 2 Runden | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 2 Runden | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 3 Runden | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:16,182 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | Kollision | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | Kollision | ||
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |