|
Turbulenter Monaco-Klassiker: Rosberg triumphiert vor Vettel. Wahlmonegasse Rosberg triumphiert beim Klassiker im Fürstentum vor Vettel und Webber - schwere Unfälle von Massa und Maldonado enden glimpflich. Lewis Hamilton musste sich im zweiten Mercedes mit dem vierten Rang begnügen. Adrian Sutil belegte im Force India den starken fünften Rang vor Jenson Button (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Paul di Resta (Force India) und Kimi Räikkönen (Lotus). Keine Zähler gab es unter anderem für Felipe Massa nach einem heftigen Abflug. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | 2:17:52,056 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:03,868 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:06,314 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:13,894 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 00:21,477 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:23,103 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:26,734 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:27,223 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:27,608 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:36,582 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 00:42,572 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:42,691 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 00:43,212 | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 00:49,885 | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 01:02,590 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 6 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:16,577 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | Feuer | ||
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | Unfall | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Kollision | ||
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |