|
Barcelona: Alonso triumphiert vor Räikkönen! Der Große Preis von Spanien hat in Fernando Alonso einen Lokalmatador als Sieger gefunden. Kimi Räikkönen im Lotus wurde Zweiter vor Felipe Massa, der das Podium als Dritter komplettierte. Sebastian Vettel musste sich bei Alonsos 32. Grand-Prix-Sieg mit dem vierten Rang begnügen. Zähler gab es ebenfalls für Nico Rosberg im Mercedes auf dem sechsten Rang, der von der Pole-Position gestartet war, vor Paul di Resta im Force India, den beiden McLaren-Fahrern Jenson Button und Sergio Perez sowie Daniel Ricciardo im Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 1:39:16,596 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:09,338 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:26,049 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:38,273 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:47,963 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:08,020 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:09,988 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:19,506 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 01:21,738 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: E. Gutierrez / Sauber 1:26,217 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Techn.Defekt | ||
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | Rad verloren | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Seitenverkleidung |
|
|
WM - Punktestand |