|
Vettel ganz gemütlich: Sieg in Bahrain. Sebastian Vettel siegt in Bahrain vor dem Lotus-Duo Kimi Räikkönen und Romain Grosjean - Ferrari im Pech, Mercedes im Rennen chancenlos. Punkte gab es ebenfalls für Paul di Resta (Force India) auf dem vierten Rang, Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Perez (McLaren), Mark Webber (Red Bull), Fernando Alonso (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes) und Jenson Button (McLaren). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:36:00,498 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:09,111 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:19,507 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:21,727 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:35,230 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 00:35,998 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:37,244 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:37,574 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:41,126 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:46,631 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:06,631 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 01:12,933 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:16,719 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:21,511 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:26,364 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:36,808 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |