|
China: Alonso triumphiert vor Räikkönen und Hamilton. Fernando Alonso im Ferrari lautet der Sieger des Rennens in Schanghai vor Kimi Räikkönen im Lotus und Lewis Hamilton im Mercedes - Sebastian Vettel Vierter. Sebastian Vettel arbeitete sich mit seiner Strategie, auf dem härteren Reifen zu starten und erst ganz am Ende den weichen Reifen zu verwenden, vom neunten auf den vierten Rang nach vorn. Punkte gab es ebenfalls für die Jenson Button (McLaren) auf dem fünften Rang vor Felipe Massa (Ferrari), Daniel Ricciardo (Toro Rosso), Paul di Resta (Force India), Romain Grosjean (Lotus) sowie Nico Hülkenberg (Sauber). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | 1:36:26,945 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:10,168 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:12,322 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:12,525 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:35,265 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:40,827 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:42,691 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:51,084 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:53,423 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 00:56,598 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 01:03,861 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:12,604 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:33,861 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:35,453 | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:36,808 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | Kollision | ||
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Rad verloren | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |