|
Vettels Rekordjagd: Sieg auch in Austin! Sebastian Vettel stellt Rekord auf: Triumph in Austin ist achter Sieg in Serie - Romain Grosjean und Mark Webber auf dem Podest. Der Deutsche spulte auch in Texas ein starkes Tempo ab, kontrollierte das Rennen und war im gesamten Grand Prix nicht angreifbar. Romain Grosjean (Lotus) und Mark Webber (Red Bull) komplettierten das Podium. WM-Zähler gab es ebenfalls für Lewis Hamilton im Mercedes auf Position vier vor Fernando Alonso im Ferrari, Nico Hülkenberg im Sauber, Sergio Perez im McLaren, Valtteri Bottas im Williams, Nico Rosberg im zweiten Mercedes, sowie Jenson Button im zweiten McLaren. Heikki Kovalainen, Finnland, ersetzt für die letzten beiden Rennen den verletzten Kimi Raikkönen, Finnland, im Lotus. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:39:17,148 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:06,284 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:08,396 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:27,358 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:29,592 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 00:30,400 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 00:46,692 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:54,509 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:59,141 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:17,278 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:21,004 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:24,574 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:26,914 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 01:31,707 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Lotus | Finnland | + 01:35,063 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:36,853 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:39,856 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |