|
Vettel sichert sich mit Triumphfahrt in Indien vierten WM-Titel. Mit einer dominanten Vorstellung hat sich Sebastian Vettel beim Indien-Grand-Prix vorzeitig seinen vierten WM-Titel gesichert. Das Podium komplettierten Nico Rosberg im Mercedes und Romain Grosjean im Lotus. WM-Zähler gab es ebenfalls für Felipe Massa im Ferrari auf Position vier vor Sergio Perez (McLaren), Lewis Hamilton im Mercedes, Kimi Räikkönen im zweiten Lotus, den beiden Force-India-Fahrern Paul di Resta und Adrian Sutil sowie Daniel Ricciardo im Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:31:12,187 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:29,823 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:39,892 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:41,692 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 00:43,829 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:52,475 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 01:07,988 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:12,868 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:14,734 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 01:16,237 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 01:18,297 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:18,951 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Raikkönen / Lotus 1:27,679 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | Kollision | ||
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | Lichtmaschine | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |