|
Suzuka: Vettel siegt nach heißem Kampf ! Sebastian Vettel gewinnt den Grand Prix von Japan in Suzuka vor Mark Webber und Romain Grosjean - WM-Entscheidung noch nicht gefallen. Lewis Hamilton (Mercedes) kam in Japan nicht weit. Der britische Silberpfeil-Pilot kollidierte beim Start leicht mit dem Frontflügel von Vettels Red Bull und schlitzte sich dabei den linken Hinterreifen auf. Nach dem notwendigen Boxenstopp kam er nicht in Tritt und stellte seinen Wagen nach nur sieben Umläufen an der Mercedes-Box ab. Die weiteren Plätze belegten Fernando Alonso (Ferrari), Kimi Räikkönen (Lotus), Nico Hülkenberg (Sauber), E. Gutierrez (Sauber), Nico Rosberg (Mercedes), Jenson Button (McLaren) und Felipe Massa (Ferrari). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:26:49,301 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:07,129 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:09,910 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:45,605 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:47,325 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 00:51,615 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 01:11,630 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 01:12,023 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:20,821 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:29,263 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:38,592 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Mark Webber / Red Bull 1:34,587 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | Kollision | ||
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |