|
Vettel siegt nach einsamer Triumphfahrt in Singapur ! Der Red-Bull-Star spielte im Singapur-Nachtrennen nach Belieben mit der Konkurrenz und fuhr vor Alonso und Räikkönen einem dominanten Sieg entgegen. Am Ende hatte der Deutsche trotz einer Safety-Car-Phase 32,6 Sekunden Vorsprung herausgefahren. Der zweite Rang ging an Fernando Alonso im Ferrari vor Kimi Räikkönen, der nach toller Aufholjagd das Podium komplettierte. Dahinter ebenfalls in den Punkten: Nico Rosberg im Mercedes, Lewis Hamilton im Mercedes, Felipe Massa im Ferrari, Jenson Button und Sergio Perez im McLaren, Nico Hülkenberg im Sauber und Adrian Sutil im Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:59:13,132 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:32,627 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:43,920 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:51,155 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:53,159 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 01:03,877 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:23,354 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 01:23,820 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 01:24,261 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:24,668 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 01:28,479 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 01:37,694 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 01:45,161 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:53,512 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 7 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Red Bull 1:48,574 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | Unfall | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Motor |
|
|
WM - Punktestand |