|
Sebastian Vettel (Red Bull) siegt im Grand Prix von Italien vor Fernando Alonso (Ferrari) - Nico Hülkenberg mit starkem fünften Platz für Sauber ! Sebastian Vettel hat Fernando Alonso mal wieder den Zahn gezogen. Der Red-Bull-Star siegte mit einer dominanten Vorstellung im Grand Prix von Italien vor dem spanischen Rivalen im Ferrari und Mark Webber (Red Bull). Vettel hat seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft somit weiter ausgebaut. Nach dem letzten Europarennen der Saison nimmt er einen komfortabelen Vorsprung von 53 Punkten mit auf die Überseereisen. Punkte gab es dahinter ebenfalls für Felipe Massa (Ferrari), auf dem vierten Rang vor Nico Hülkenberg (Sauber), Nico Rosberg (Mercedes), Daniel Ricciardo (Toro Rosso), Romain Grosjean (Lotus), Lewis Hamilton (Mercedes) und Jenson Button (McLaren). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | 1:18:33,352 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:05,467 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:06,350 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:09,361 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 00:10,355 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:10,999 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:32,329 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:33,130 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:33,527 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:38,327 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:38,695 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 00:39,765 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 00:40,880 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:49,085 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 00:56,827 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:25,849 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Getriebe |
|
|
WM - Punktestand |