|
Vettel verpasst Auftakt-Sieg in Melbourne. Sebastian Vettel hat trotz Pole Position den Sieg beim Auftakt-Grand-Prix in Australien verpasst. Beim Reifenpoker im Albert Park von Melbourne zog der Weltmeister den Kürzeren und musste sich am Ende Lotus-Pilot Kimi Räikkönen und seinem Erzrivalen Fernando Alonso im Ferrari geschlagen geben. Eine starke Vorstellung bot Adrian Sutil bei seiner Rückkehr nach einem Jahr Formel-1-Abstinenz: Der 30-Jährige sammelte bei seinem Comeback die ersten Führungsrunden seiner Karriere und beendete das Rennen im Force-India auf Platz 7. Zwei andere Deutsche hatten dagegen großes Pech: Nico Rosberg musste auf Position 3 liegend seinen Silberpfeil in der 27. Runde wegen eines technischen Defekts am Rand parken. "Es hat vorher schon lange gestottert, am Ende war es ein Elektronik-Problem. Das war das Aus", erklärte Rosberg. Nico Hülkenberg konnte erst gar nicht antreten: Ein Problem an der Benzinleitung verhinderte den Start des Sauber-Neuzugangs. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | 1:30:03,225 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:12,451 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:22,346 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:33,577 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:45,561 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:46,800 | |
|
|
|
Adrian Sutil / Force India | Deutschland | + 01:05,068 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 01:08,449 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 01:21,630 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 01:22,759 | |
|
|
|
Sergio Perez / McLaren | Mexico | + 01:23,367 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 01:23,857 | |
|
|
|
E. Gutierrez / Sauber | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Williams | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jules Bianchi / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Caterham | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Max Chilton / Marussia | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Giedo v.d.Garde / Caterham | Niederlande | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Raikkönen / Lotus 1:29,274 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | Def.Benzinsystem | ||
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | Dreher | ||
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | Elektronik | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | Techn.Defekt |
|
|
WM - Punktestand |