|
Webber schnappt Alonso den Silverstone-Sieg weg. Lange Zeit lag Alonso im Ferrari in Führung, doch in der Schlussphase übernahm Webber beim Klassiker in Großbritannien die Führung - Vettel als Dritter auf dem Podium. Die Formel 1 hatte sich schon auf einen chaotischen Regen-Grand-Prix in Silverstone eingerichtet, doch nach zwei fast komplett verregneten Tagen präsentierte sich der Himmel über der traditionsreichen Rennstrecke überraschend leicht bewölkt. Bei Temperaturen von rund 20 Grad kam sogar die Sonne raus und bescherte den leidgeprüften Fans und Fahrern einen trocken Großen Preis von Großbritannien. Über den Sieg durfte sich Mark Webber freuen, der sich in einer spannenden Schlussphase dank einer unterschiedlichen Reifenstrategie noch an Fernando Alonso im Ferrari vorbeikämpfte. Webbers Red-Bull-Teamkollege Sebastian Vettel komplettierte das Podium auf dem dritten Rang, hatte jedoch keine Chance auf den Sieg. Zum ersten Mal in dieser Saison standen damit beide Red-Bull-Piloten auf dem Podium. Punkte gab es ebenfalls für Felipe Massa im zweiten Ferrari auf dem vierten Rang vor den beiden Lotus von Kimi Räikkönen und Romain Grosjean, Michael Schumacher im Mercedes, Lewis Hamilton im McLaren, Bruno Senna im Williams und Jenson Button im McLaren auf Rang zehn. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | 1:25:11,288 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 00:03,060 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | + 00:04,836 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 00:09,519 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:10,314 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | + 00:17,101 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:29,153 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 00:36,463 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:43,347 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:44,444 | |
|
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | + 00:45,370 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:47,856 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:51,241 | |
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | + 00:53,313 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:57,394 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 1 Runde | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Timo Glock / Marussia | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 2 Runden | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Raikkönen / Lotus 1:34,661 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | Techn. Defekt | ||
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |