|
Chaos in Valencia: Sieg für Alonso - Vettel im Pech. Vom Dominator zum Pechvogel: Während Vettel in Führung liegend ausfällt, holt sich Alonso den Sieg beim Heimrennen in Valencia vor Räikkönen und Schumacher. Sebastian Vettel war drauf und dran, als erster Fahrer in dieser Saison den zweiten Saisonsieg einzufahren und sich damit gleichzeitig auch den Valencia-Hattrick zu sichern, doch am Ende stoppte die Technik den Red-Bull-Piloten, der bis dahin das Feld dominiert hatte. Auf dem vierten Rang: Mark Webber vor Nico Hülkenberg, Nico Rosberg, Paul di Resta, Jenson Button, Sergio Perez und Pastor Maldonado, der trotz Kollision den letzten Punkt holte. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Ferrari | Spanien | + 1:44:16,649 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Lotus | Finnland | + 00:06,421 | |
|
|
|
M. Schumacher / Mercedes | Deutschland | + 00:12,639 | |
|
|
|
Mark Webber / Red Bull | Australien | + 00:13,628 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Force India | Deutschland | + 00:19,993 | |
|
|
|
Nico Rosberg / Mercedes | Deutschland | + 00:21,176 | |
|
|
|
Paul di Resta / Force India | Großbritannien | + 00:22,866 | |
|
|
|
Jenson Button / McLaren | Großbritannien | + 00:24,653 | |
|
|
|
Sergio Perez / Sauber | Mexico | + 00:27,777 | |
|
|
|
P. Maldonado / Williams | Venezuela | + 00:34,630 | |
|
|
|
Bruno Senna / Williams | Brasilien | + 00:35,961 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Toro Rosso | Australien | + 00:37,041 | |
|
|
|
Vitaly Petrov / Caterham | Russland | + 01:15,871 | |
|
|
|
Heikki Kovalainen / Caterham | Finnland | + 01:34,654 | |
|
|
|
Charles Pic / Marussia | Frankreich | + 01:36,551 | |
|
|
|
Felipe Massa / Ferrari | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pedro de la Rosa / HRT | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
N. Karthikeyan / HRT | Indien | + 1 Runde | |
|
|
|
Lewis Hamilton / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Nico Rosberg / Mercedes 1:42,163 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.E. Vergne / Toro Rosso | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Sebastian Vettel / Red Bull | Deutschland | Lichtmaschine | ||
|
|
Kamui Kobayashi / Sauber | Japan | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Lotus | Frankreich | Lichtmaschine |
|
|
WM - Punktestand |